Modification Calendar 2009
Student
| Beta Date | User Priority | RTE | Type | Title |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2009 | 1-10 | |||
| TCC | New Mod | Banner 8.1 Upgrade (Complete by Jan 31, 2009) | ||
| TCC | New Mod | Banner 7.5.2 Upgrade (All phases) | ||
| 5106 | Functional Spec | CBM1 & A - Use SSTD Exempt Waiver Code | ||
| 5116 | Functional Spec | 3-Peat Exemption | ||
| 5121 | Functional Spec | ApplyTexas - load Certification Q/A | ||
| 5122 | Functional Spec | ApplyTexas - load Other Names (RQS) | ||
| 5104 | New Mod | CBM00B - use STVDEGC (Un Only) | ||
| 5113 | New Mod | CBM002 Spring 2009 changes | ||
| 6009 | New Mod | FinAid | ||
| 5039 | Beta Test Support | TSI College Ready for Transfer Work | ||
| 5066 | Beta Test Support | Core Curr and FOS Completion | ||
| 5100 | Beta Test Support | CBM005 Bldg and Room Crosswalks | ||
| 5111 | Beta Test Support | Add Term to SZVMCIP | ||
| Q2 2009 | 1-10 | |||
| TCC | New Mod | Baseline Patches (Mar, April, May) | ||
| TCC | Meeting | TCC Meeting | ||
| 5083 | New Mod | Exceeded Funding Process | ||
| 5117 | New Mod | Doctoral Classification CBM001 UN | ||
| 5121 | New Mod | ApplyTexas - load Certification Q/A | ||
| 5122 | New Mod | ApplyTexas - load Other Names (RQS) | ||
| 5137 | New Mod | Concurrent Curriculum-Phase 1 | ||
| 6005 | New Mod | FinAid | ||
| 6009 | Beta Test Support | FinAid | ||
| 5104 | Beta Test Support | CBM00B - use STVDEGC (Un Only) | ||
| 5113 | Beta Test Support | CBM002 Spring 2009 changes | ||
| Bsln | New Mod | Banner Student 7.6/8.2 - req - due 6/30/2009 | ||
| Q3 2009 | ||||
| TCC | Baseline Patches (Jun, Jul, Aug) includes Banner 7.5 due out June 30 | |||
| TCC | Upgrade | Banner 7.6 Upgrade (Changed to 7.6.1 and Moved to Q4) | ||
| TCC | Upgrade | Banner 8.2 Upgrade | ||
| 5091 | FSpc | Validation Table Integrity | ||
| 5137 | New Mod | Concurrent Curriculum-Phase 2 | ||
| 5138 | New Mod | ApplyTexas 2010 Changes | ||
| 5083 | Beta | Exceeded Funding Process | ||
| 5117 | Beta | Doctoral Classification CBM001 UN | ||
| Q4 2009 | 1-10 | |||
| TCC | Baseline Patches (Sep,Oct, Nov) | |||
| Functional Spec | Functional specs for Q1/Q2 - 5127, 5141, 5030 | |||
| 5086 | New Mod | Error Checking - CBM00E | ||
| 5086 | New Mod | Error Reporting - CBM008 | ||
| 5116 | New Mod | 3-Peat Exemption | ||
| 5096 | Beta Test Support | 3-Peat Refunding |
Calendar Assumptions:
- Unscheduled/unplanned baseline Banner releases may impact calendar
Financial Aid
| Beta Date | User Priority | RTE | Type | Title |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2009 | TCC |
Baseline Patch Releases (Jan,Feb,March)
|
||
| 6005 | Functional Spec | Amount to Extract Parameter for FAD | ||
| 6009 | New Mod | Budget Type Parameter for TEXAS Grant/TEOG | ||
| Q2 2009 | TCC |
Baseline Patch Releases (March,April,May)
|
||
| TCC | Meeting | TCC Meeting | ||
| 6005 | New Mod | Amount to Extract Parameter for FAD | ||
| TCC | New Mod | Annual TEXAS Grant/TEOG Enhancment | ||
| 6009 | Beta Test Support | Budget Type Parameter for TEXAS Grant/TEOG | ||
| Q3 2009 | ||||
| TCC | Baseline Patch Releases (July, August,September) | |||
| TCC | FAD Reporting Support | |||
| TCC | Devl | Annual FAD Enhancement | ||
| 6005 | Beta | Amount to Extract Parameter for FAD | ||
| Bsln | Devl | Banner 7.14.1/8.4.1 - opt - due 7/31/2009 | ||
| Bsln | Devl | Banner 7.15/8.5 - req - due 8/31/2009 | ||
| Q4 2009 | Non-Billable | |||
| TCC | Baseline Patch Releases (Sep, Oct, Nov) | |||
| Beta | Annual FAD Enhancement | |||
| Bsln | Devl | Banner 7.15.1/8.5.1 - opt - baseline release 10/30/2009 |
Calendar Assumptions
- Unscheduled/unplanned baseline Banner releases may impact calendar
HR
| Beta Date | User Priority | RTE | Type | Title |
|---|---|---|---|---|
| In Beta | 4025 | 2007 Q3 Comp Time | ||
| Q1 2009 | Baseline Patch Releases (Dec, Jan,Feb) | |||
| TCC | Meeting | HR/Finance User Group Meeting | ||
| 4036 | Functional Spec | Workforce County Code Parm | ||
| 4035 | New Mod | Update HRIS Job Appt Number | ||
| 4044 | Functional Spec | Workforce Report Enhancments | ||
| 4046 | New Mod | USAS Audit Mode Parm | ||
| 4047 | New Mod | TRAQS - Citizen Code | ||
| TCC | New Mod | Banner 8.1 | ||
| 4033 | Beta Test Support | LBB Insurance Report | ||
| 4034 | Beta Test Support | HRIS Multiple Campus Enhancement | ||
| Q2 2009 | ||||
| TCC | Baseline Patch Releases (March, April, May) | |||
| TCC | Meeting | TCC Meeting | ||
| 4031 | Functional Spec | ERS - Life Calc and Waived Employees | ||
| 4037 | Functional Spec | LBB3 - OASI | ||
| 4036 | New Mod | Workforce County Code Parm | ||
| 4043 | New Mod | ORP Wild Code Parm | ||
| 4044 | New Mod | Workforce Report Enhancments | ||
| 4035 | Beta Test Support | Update HRIS Job Appt Number | ||
| 4046 | Beta Test Support | USAS Audit Mode Parm | ||
| 4047 | Beta Test Support | TRAQS - Citizen Code | ||
| Q3 2009 | ||||
| 4042 | Functional Spec | Sick Bank Chart Code | ||
| 4043 | Functional Spec | ORP - Wild Card | ||
| 4048 | Functional Spec | Unused Vacation Enhancement | ||
| 4031 | New Mod | ERS - Life Calc and Waived Employees | ||
| 4037 | New Mod | LBB3 - OASI | ||
| 4036 | Beta Test Support | Workforce County Code Parm Phase 2 | ||
| 4043 | Beta Test Support | ORP Wild Code Parm | ||
| TCC | Upgrade Release | Banner 8.2 | ||
| TCC | Baseline Patch Releases (July, August,September) | |||
| Q4 2009 | Non-Billable | |||
| 4032 | Functional Spec | Citistreet Deferred Comp | ||
| 4042 | New Mod | Sick Bank Chart Code | ||
| 4043 | New Mod | ORP - Wild Card | ||
| 4031 | Beta Test Support | ERS - Life Calc and Viewed Employees | ||
| 4037 | Beta Test Support | LBB3 - OASI | ||
| Bsln | Upgrade | Banner 8.3 |
Calendar Assumptions:
- Unscheduled/unplanned baseline Banner releases may impact calendar
Finance
| Beta Date | User Priority | RTE | Type | Title |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2009 | Baseline Patch Releases (Jan,Feb,March) | |||
| TCC | Meeting | HR/Finance User Group Meeting | ||
| 2059 | Functional Spec | HUB Vendor Extract | ||
| 2068 | New Mod | FZAINVA Enhancement | ||
| 2070 | New Mod | FZRUDTL Error No TINS or PCA | ||
| TCC | New Mod | Banner 8.1 | ||
| 2065 | Beta Test Support | TINS Enhancement | ||
| 2066 | Beta Test Support | USAS JV Enhancement | ||
| Q2 2009 | ||||
| TCC | Meeting | TCC Meeting | ||
| 2058 | Functional Spec | USAS JV Automation | ||
| 2059 | New Mod | HUB Vendor Extract | ||
| 2068 | Beta Test Support | FAZINVA Enhancement | ||
| 2070 | Beta Test Support | FZRUDTL Error No TINS or PCA | ||
| Q3 2009 | ||||
| 2067 | FSpc | Correct Late Interest | ||
| 2058 | Devl | USAS JV Automation | ||
| TCC | Devl | Banner 8.3 | ||
| 2059 | Beta | HUB Vendor Extract | ||
| TCC | Dev | Baseline Patch Releases (July, August,September) | ||
| Q4 2009 | 2067 | New Mod | Change Calculation of Late Interest | |
| 2058 | Beta Test support | USAS JV Automation | ||
| Bsln | Upgrade | Banner 8.x 2008 Regulatory - req - due 11/30/2009) | ||
| Bsln | Upgrade | Banner 8.4 (due 12/31/2009) |
Calendar Assumptions
- Unscheduled/unplanned baseline Banner releases may impact calendar
RTE’s Pending Beta Test and Release
| RTE | Title | Released for Beta | Beta Partners (2Yr, 4Yr, TBD?) |
Target Release Dates |
|---|---|---|---|---|
| TCC Upgrade | Banner 8.1 Student | 1-30-09 | TAMU Need 2 Yr? |
4Yr -Released 2 Yr-TBD |
| 5046 | TSI and Core Curriculum on Transcript-EDI | 12-31-07 | EPCC UTEP |
Aug 2009 |
| 5096 | 3 Peat Refunding Process (Enables Texas refund rules to be applied) | Oct. 2008 | TAMU-CC Need 2 Yr? |
4 Yr-Released 2 Yr-TBD |
| 5093 | Tuition Grouping | Jan. 2009 | TTU |
TBD |
| 5086 - 1 | CBM Error Checking | Dec. 2008 | TAMU-CC SJCD/WCJC |
4 Yr-Signed Off 2 Yr-May 2009 |
| 5104 | CBM00B - Change Application Code in Item 12 (Univ Only) | 4-2-09 | TAMU-CC 2 Yr N/A |
Released July 6, 2009 |
| 5121 | ApplyTexas - load Certification Q/A | 6-30-09 | TAMU | Released Jun, 2009 |
| 5122 | ApplyTexas - load Other Names (RQS) | 6-3-09 | TAMU | Released Jun, 2009 |
| RTE | Title | Released for Beta | Beta Partners (2Yr, 4Yr, TBD?) |
Target Release Dates |
|---|---|---|---|---|
| TCC Upgrade | Banner 8.2 HR | 1-30-09 | Alamo College Angelo State |
2 Yr-TBD 4 Yr-Nov 2009 |
| 4025 | HR: Compensation Time Aging Modification | 9-30-07 | Need 2Yr? Need 4Yr? |
TBD |
| 4030 | Automation of USAS for HR (Phase 1) | 12-31-07 | TTU SJCD |
4 Yr-Released 2 Yr-TBD |
| 4033 | LBB Insurance Report | 1-12-09 | San Jac |
July 2009 |
| 4047 | TRAQS - Citizen Code | 4-2-09 | Collin County | TBD |
| 4043 | ORP Wild Code Parm | 7-6-09 | Need 2Yr? Need 4Yr? |
TBD |
| 4036 | Workforce County Code Parm | 7-6-09 | Need 2Yr? Need 4Yr? |
TBD |
| 4044 | Workforce Report Enhancments | 7-6-09 | Need 2Yr? Need 4Yr? |
TBD |
| RTE | Title | Released for Beta | Beta Partners (2Yr, 4Yr, TBD?) |
Target Release Dates |
|---|---|---|---|---|
| TCC Upgrade | Banner 8.3 Finance | 1-30-09 | Angelo State | Nov 2009 |
| 2066 | USAS JV Enhancement | 12-31-08 | Need 4Yr? |
TBD |
| 2068 | FZAINVA Enhancement | 4-2-09 | Need 4Yr? |
TBD |
| 2070 | FZRUDTL Error No TINS or PCA | 4-2-09 | TTU |
TBD |
| 2059 | HUB Vendor Extract | 7-6-09 | Need 4Yr? |
TBD |
| RTE | Title | Released for Beta | Beta Partners (2Yr, 4Yr, TBD?) |
Target Release Dates |
|---|---|---|---|---|
| TCC Upgrade | Banner 8.5 Financial Aid | 1-30-09 | TAMU Need 2 Yr? |
4 Yr-Released 2 Yr-TBD |
| 6009 | Amount to Extract Parameter for FAD | 6-9-09 | TBD | TBD |